1.Own patent design, good for project.
2. No Cable Connection; Easy Installation; Free Electricity
3. High efficiency solar panel with fast charging
4. High Brightness led chips 5. Grade A Lithium battery with 5000cycle times
6.Wide range of application place like highway, countryside road, garden,
| ITEM NO. | INS-SL-YH50W | INS-SL-YH60W | INS-SL-YH80W | INS-SL-YH100W | |
| POWER | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| LED Chips | 60pcs 5054SMD | 60pcs 5054SMD | 60pcs 5054SMD | 60pcs 5054SMD | |
| SOLAR PANEL | 50W 5V Polycrystalline | 60W 5V Polycrystalline | 80W 5V Polycrystalline | 100W 5V Polycrystalline | |
| BATTERY TYPE | 3.2V 40Ah LiFePO4 | 3.2V 50Ah LiFePO4 | 3.2V 60Ah LiFePO4 | 3.2V 80Ah LiFePO4 | |
| Charging Time | 3-4 hours | 3-4 hours | 3-4 hours | 3-4hours | |
| Discharging Time | 12-15 hours | 12-15 hours | 12-15 hours | 12-15 hours | |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material | Die-casting Aluminium+PC | Die-casting Aluminium+PC l | Die-casting Aluminium+PC | Die-casting Aluminium+PC | |
| Lamp Size | 550*235*105mm | 550*235*105mm | 550*235*105mm | 550*235*105mm | |
| Warranty | 3 Years | ||||
©2020 INSUN SOLAR TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.