1.One-stop home solution
2.Modular design and intelligent switching
3.Each battery is equipped with an independent BMS battery energy management system
4. Support GPRS/WIFI/RS485, remote monitoring
| ITEM NO. | INS-SYS-FR10KW |
| POWER | 10KW |
| INVERTER | 10KW |
| FREQUENCY | 50HZ/60HZ |
| AC OUTPUT VOLTAGE | 230VAC |
| AC INPUT VOLTAGE | 230VAC±5% |
| BATTERY | LifePO4 15.36KWH |
| MPPT TRACKING VOLTAGE RANGE | 90-450VDC |
| MAX PV ARRAY POWER | 11KW |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS485/RS232/CAN |
| DEPTH OF DISCHARGE | 0.9 |
| DIMENSION | 550*200*697mm |
| WARRANTY | 5 Years |
©2020 INSUN SOLAR TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.